ВВГнг(А) 4х70
Наименование | Характеристики | Базовая, руб. | Опт1, руб. | Опт2, руб. | Произ-во, руб. | Наличие, м | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВВГнг(А) 4х70 -1 мн | 1474.16 | 1415.19 | 1358.58 | 1317.00 | 36 | |||
ВВГнг(А) 4х70 -1 | 1474.16 | 1415.19 | 1358.58 | 1317.00 | 37 | |||
ВВГнг(А) 4х70 | 1474.16 | 1415.19 | 1358.58 | 1317.00 | 38 | |||
ВВГнг(А) 4х70 -1 | 1474.16 | 1415.19 | 1358.58 | 1317.00 | 49 | |||
ВВГнг(А) 4х70 | 1474.16 | 1415.19 | 1358.58 | 1317.00 | 50 | |||
ВВГнг(А) 4х70 | 1474.16 | 1415.19 | 1358.58 | 1317.00 | 92 | |||
ВВГнг(А) 4х70 | 1474.16 | 1415.19 | 1358.58 | 1317.00 | 97 | |||
ВВГнг(А) 4х70 -1 мн | 1474.16 | 1415.19 | 1358.58 | 1317.00 | 97 | |||
ВВГнг(А) 4х70 -1 мн | 1474.16 | 1415.19 | 1358.58 | 1317.00 | 101 | |||
ВВГнг(А) 4х70 -1 | 1474.16 | 1415.19 | 1358.58 | 1317.00 | 101 | Резерв | ||
ВВГнг(А) 4х70 -1 мн | 1474.16 | 1415.19 | 1358.58 | 1317.00 | 105 | Резерв | ||
ВВГнг(А) 4х70 -1 мн | 1474.16 | 1415.19 | 1358.58 | 1317.00 | 106 | Резерв | ||
ВВГнг(А) 4х70 -1 мн | 1474.16 | 1415.19 | 1358.58 | 1317.00 | 107 | Резерв | ||
ВВГнг(А) 4х70 мн | 1474.16 | 1415.19 | 1358.58 | 1317.00 | 109 | |||
ВВГнг(А) 4х70 -1 | 1474.16 | 1415.19 | 1358.58 | 1317.00 | 115 | |||
ВВГнг(А) 4х70 -1 мн | 1474.16 | 1415.19 | 1358.58 | 1317.00 | 117 | Резерв | ||
ВВГнг(А) 4х70 -1 | 1474.16 | 1415.19 | 1358.58 | 1317.00 | 117 | Резерв | ||
ВВГнг(А) 4х70 -1 мн | 1474.16 | 1415.19 | 1358.58 | 1317.00 | 126 | Резерв | ||
ВВГнг(А) 4х70 -1 | 1474.16 | 1415.19 | 1358.58 | 1317.00 | 128 | Резерв | ||
ВВГнг(А) 4х70 | 1474.16 | 1415.19 | 1358.58 | 1317.00 | 131 | |||
ВВГнг(А) 4х70 -1 мн | 1474.16 | 1415.19 | 1358.58 | 1317.00 | 135 | Резерв | ||
ВВГнг(А) 4х70 -1 | 1474.16 | 1415.19 | 1358.58 | 1317.00 | 154 | |||
ВВГнг(А) 4х70 -1 мн | 1474.16 | 1415.19 | 1358.58 | 1317.00 | 207 | |||
ВВГнг(А) 4х70 -1 | 1474.16 | 1415.19 | 1358.58 | 1317.00 | 297 | |||
ВВГнг(А) 4х70 | 1474.16 | 1415.19 | 1358.58 | 1317.00 | 342 | |||
ВВГнг(А) 4х70 | 1474.16 | 1415.19 | 1358.58 | 1317.00 | 429 | |||
ВВГнг(А) 4х70 -1 мн | 1474.16 | 1415.19 | 1358.58 | 1317.00 | 436 | |||
ВВГнг(А) 4х70 -1 мн | 1474.16 | 1415.19 | 1358.58 | 1317.00 | 490 | |||
ВВГнг(А) 4х70 -1 мн | 1474.16 | 1415.19 | 1358.58 | 1317.00 | 578 | |||
ВВГнг(А) 4х70 -1 мн | 1474.16 | 1415.19 | 1358.58 | 1317.00 | 701 | |||
ВВГнг(А) 4х70 -1 мн | 1474.16 | 1415.19 | 1358.58 | 1317.00 | 703 | |||
ВВГнг(А) 4х70 -1 мн | 1474.16 | 1415.19 | 1358.58 | 1317.00 | 878 | |||
ВВГнг(А) 4х70 -1 | 1474.16 | 1415.19 | 1358.58 | 1317.00 | 1007 |
Кабель ВВГнг(А) 4х70 служит для передачи электрической энергии к стационарным установкам и распределения ее по всем составляющим объекта. Может использоваться для уличных трасс и в помещениях, которые не отапливаются, не имеют принудительной вентиляции и где существует вероятность возгораний. Трассы, в которых он используется, имеют разные уровни, в том числе и вертикальные. Под запретом применения этого кабеля являются трассы, проходящие под землей из-за отсутствия в его составе защитных слоев.
Приобретая кабельную продукцию у нас, Вы получаете на руки следующие документы (следуйте ссылкам, чтобы просмотреть образцы документов):
- УПД;
- Договор поставки (при заключении);
- Спецификация к договору;
- Паспорт на кабель (протокол испытаний), заверенный нашей организацией:
- образец паспорта (протокола испытаний) 1;
- образец паспорта (протокола испытаний) 2;
- образец паспорта (протокола испытаний) 3;
- образец паспорта (протокола испытаний) 4; - Сертификат соответствия от производителя, заверенный нашей организацией:
- образец сертификата соответствия 1;
- образец сертификата соответствия 2;
- образец сертификата соответствия 3;
- образец сертификата соответствия 4;
- образец сертификата соответствия 5;
- образец сертификата соответствия 6; - Акт отмотки кабеля (при запросе).
Концы кабеля опломбированы.
В случае осуществления отмотки кабеля, прикрепляется бирка с указанием марки и длины кабеля.
Здесь будут технические характеристики кабеля ВВГнг(А) 4х70.