АВБбШв 4х16
Наименование | Характеристики | Базовая, руб. | Опт1, руб. | Опт2, руб. | Произ-во, руб. | Наличие, м | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АВБбШв 4х16 -1 ож | 113.34 | 108.81 | 104.46 | 103.00 | 530 | Резерв | ||
АВБбШв 4х16 ож | 113.34 | 108.81 | 104.46 | 103.00 | 532 | |||
АВБбШв 4х16 ож | 113.34 | 108.81 | 104.46 | 103.00 | 770 | |||
АВБбШв 4х16 -0,66 ож | 113.34 | 108.81 | 104.46 | 103.00 | 967 | |||
АВБбШв 4х16 -0,66 ож | 113.34 | 108.81 | 104.46 | 103.00 | 1090 | |||
АВБбШв 4х16 -0,66 ож | 113.34 | 108.81 | 104.46 | 103.00 | 1130 | |||
АВБбШв 4х16 ож | 113.34 | 108.81 | 104.46 | 103.00 | 1245 | |||
АВБбШв 4х16 -1 ож | 113.34 | 108.81 | 104.46 | 103.00 | 1479 | Резерв | ||
АВБбШв 4х16 -1 ож | 113.34 | 108.81 | 104.46 | 103.00 | 1488 | Резерв | ||
АВБбШв 4х16 -1 ож | 113.34 | 108.81 | 104.46 | 103.00 | 1497 | Резерв | ||
АВБбШв 4х16 -1 ож | 113.34 | 108.81 | 104.46 | 103.00 | 1546 | Резерв | ||
АВБбШв 4х16 -1 ож | 113.34 | 108.81 | 104.46 | 103.00 | 1555 | Резерв | ||
АВБбШв 4х16 -1 ож | 113.34 | 108.81 | 104.46 | 103.00 | 1632 | Резерв | ||
АВБбШв 4х16 -1 ож | 113.34 | 108.81 | 104.46 | 103.00 | 1632 | Резерв | ||
АВБбШв 4х16 -1 ож | 113.34 | 108.81 | 104.46 | 103.00 | 1641 | Резерв | ||
АВБбШв 4х16 -1 ож | 113.34 | 108.81 | 104.46 | 103.00 | 1670 | Резерв | ||
АВБбШв 4х16 -1 ож | 113.34 | 108.81 | 104.46 | 103.00 | 1723 | Резерв | ||
АВБбШв 4х16 -0,66 ож | 113.34 | 108.81 | 104.46 | 103.00 | 1897 | |||
АВБбШв 4х16 -0,66 ож | 113.34 | 108.81 | 104.46 | 103.00 | 1905 | |||
АВБбШв 4х16 -0,66 ож | 113.34 | 108.81 | 104.46 | 103.00 | 1928 | |||
АВБбШв 4х16 -1 ож | 113.34 | 108.81 | 104.46 | 103.00 | 1963 | |||
АВБбШв 4х16 -0,66 ож | 113.34 | 108.81 | 104.46 | 103.00 | 2000 | |||
АВБбШв 4х16 -1 ож | 113.34 | 108.81 | 104.46 | 103.00 | 2001 | Резерв | ||
АВБбШв 4х16 -1 ож | 113.34 | 108.81 | 104.46 | 103.00 | 2010 | |||
АВБбШв 4х16 -0,66 ож | 113.34 | 108.81 | 104.46 | 103.00 | 2390 | |||
АВБбШв 4х16 -1 ож | 113.34 | 108.81 | 104.46 | 103.00 | 2486 | |||
АВБбШв 4х16 -1 ож | 113.34 | 108.81 | 104.46 | 103.00 | 2511 | |||
АВБбШв 4х16 -1 ож | 113.34 | 108.81 | 104.46 | 103.00 | 2520 | |||
АВБбШв 4х16 -1 ож | 113.34 | 108.81 | 104.46 | 103.00 | 2530 | |||
АВБбШв 4х16 -1 ож | 113.34 | 108.81 | 104.46 | 103.00 | 2535 | |||
АВБбШв 4х16 -1 ож | 113.34 | 108.81 | 104.46 | 103.00 | 3298 | Резерв | ||
АВБбШв 4х16 -1 ож | 113.34 | 108.81 | 104.46 | 103.00 | 3305 | |||
АВБбШв 4х16 -1 ож | 113.34 | 108.81 | 104.46 | 103.00 | 3307 |
Кабель алюминиевый силовой бронированный АВБбШв 4х16 предназначен для стационарной установки в сети электроснабжения напряжением до 1кВ, частотой до 50 Гц.
Кабелем АВБбШв 4х16 прокладывают кабельные линии в траншеях с коррозионной активностью грунта не выше среднего, при групповой прокладке в кабельных сооружениях, требуется применение дополнительных средств огнезащиты.
Приобретая кабельную продукцию у нас, Вы получаете на руки следующие документы (следуйте ссылкам, чтобы просмотреть образцы документов):
- УПД;
- Договор поставки (при заключении);
- Спецификация к договору;
- Паспорт на кабель (протокол испытаний), заверенный нашей организацией:
- образец паспорта (протокола испытаний) 1;
- образец паспорта (протокола испытаний) 2;
- образец паспорта (протокола испытаний) 3;
- образец паспорта (протокола испытаний) 4; - Сертификат соответствия от производителя, заверенный нашей организацией:
- образец сертификата соответствия 1;
- образец сертификата соответствия 2;
- образец сертификата соответствия 3;
- образец сертификата соответствия 4;
- образец сертификата соответствия 5;
- образец сертификата соответствия 6; - Акт отмотки кабеля (при запросе).
Концы кабеля опломбированы.
В случае осуществления отмотки кабеля, прикрепляется бирка с указанием марки и длины кабеля.
Расшифровка кабеля АВББШВ:
А - Алюминиевая токопроводящая жила
В - Изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката
Б - Броня из двух стальных лент
б - Без подушки, которая является внутренней частью защитного покрова, наложенная под броней с целью предохранения находящегося под ней элемента от коррозии и механических повреждений лентами или проволоками брони
Шв - Защитный покров в виде выпрессованного шланга из поливинилхлоридного пластиката
Количество жил - 4
Сечение - 16
Напряжение - 0,66/1
Технические характеристики кабеля АВББШВ
Минимальная температура эксплуатации | -50°С |
Максимальная температура эксплуатации кабеля | +50°С |
Минимальный радиус изгиба при монтаже | 360 мм |
Длительно допустимая температура нагрева жил | 70 градусов |
Срок службы | 30 лет с даты изготовления |